| I ПОЛУГОДИШТЕ од 1. септембра до 23. децембра 2025. године |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| од I до XVII наставне недеље, односно 81 наставни дан | |||||||
| СЕПТЕМБАР | |||||||
| Наставна недеља | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак | субота | недеља |
| I | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| II | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| III | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| IV | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| V | 29. | 30. | |||||
| ОКТОБАР | |||||||
| Наставна недеља | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак | субота | недеља |
| V | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| VI | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. понедељак | 12. |
| VII | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| VIII | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| IX | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | ||
| НОВЕМБАР | |||||||
| Наставна недеља | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак | субота | недеља |
| 1. | 2. | ||||||
| X | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| Јесењи распуст од 10. до 11. новембра 2025. године | |||||||
| XI | 10. | 11.** | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| XII | 17. | 18. | 19. уторак | 20. | 21. | 22. | 23. |
| XIII | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| ДЕЦЕМБАР | |||||||
| Наставна недеља | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак | субота | недеља |
| XIV | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| XV | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| XVI | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| XVII | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| Зимски распуст од 24. децембра 2025. године до 9. јануара 2026. године | |||||||
| II ПОЛУГОДИШТЕ од 12. јануара до 19. јуна 2026. године |
|||||||
| од XVIII до XXXIX наставне недеље, односно 104 наставна дана) | |||||||
| ЈАНУАР | |||||||
| Наставна недеља | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак | субота | недеља |
| XVIII | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| XIX | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| XX | 26. | 27.** | 28. | 29. | 30. | 31. | |
| ФЕБРУАР | |||||||
| Наставна недеља | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак | субота | недеља |
| 1. | |||||||
| XXI | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| XXII | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.** |
| XXIII | 16.** | 17.** | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| XXIV | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | |
| МАРТ | |||||||
| Наставна недеља | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак | субота | недеља |
| 1. | |||||||
| XXV | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| XXVI | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| XXVII | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. петак | 22. |
| XXVIII | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
| XXIX | 30. | 31. | |||||
| АПРИЛ | |||||||
| Наставна недеља | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак | субота | недеља |
| XXIX | 1. | 2. уторак | 3. | 4. | 5. | ||
| Пролећни распуст од 3. до 14. априла 2026. године | |||||||
| 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
| XXX | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| XXXI | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
| XXXII | 27. | 28. | 29. | 30. | |||
| МАЈ | |||||||
| Наставна недеља | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак | субота | недеља |
| 1.** | 2.** | 3. | |||||
| XXXIII | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| XXXIV | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| XXXV | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| XXXVI | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
| ЈУНИ | |||||||
| Наставна недеља | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак | субота | недеља |
| XXXVII | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| XXXVIII | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| XXXIX | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 29. мај - Последњи наставни дан у школској 2025/2026. години за ученике III разреда трогодишњег и IV разреда четворогодишњег образовања 30.април - последњи наставни дан за III5 (+ 4 недеље блок наставе) 8. мај - последњи наставни дан за IV1, IV2, IV3 и III6 (+ 3 недеље блок наставе) 22. мај - последњи наставни дан за III4 (+ 1 недеља блок наставе, једна недеља се одради у септембру) |
|||||||
| 19. јун - Последњи наставни дан у школској 2025/2026. години 12. јун - последњи наставни дан за I4 и II1 (+ 1 недеља блок наставе) 5. јун - последњи наставни дан за I1, I2, I3, I5, I6, II2, II3, II5, II6, III1, III2 и III3 (+ 2 недеље блок наставе) 29. мај - последњи наставни дан за II4 (+ 3 недеље блок наставе, једна недеља се одради у септембру) |
|||||||