| I ПОЛУГОДИШТЕ од 1. септембра до 23. децембра 2026. године |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| од I до XVII наставне недеље, односно 79 наставних дана | |||||||
| СЕПТЕМБАР | |||||||
| Наставна недеља | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак | субота | недеља |
| I | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| II | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| III | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| IV | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| V | 28. | 29. | 30. | ||||
| ОКТОБАР | |||||||
| Наставна недеља | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак | субота | недеља |
| V | 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| VI | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| VII | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| VIII | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| IX | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
| НОВЕМБАР | |||||||
| Наставна недеља | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак | субота | недеља |
| 1. | |||||||
| X | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| Јесењи распуст од 11. до 13. новембра 2026. године | |||||||
| XI | 9. | 10. петак | 11.** | 12. | 13. | 14. | 15. |
| XII | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| XIII | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
| 30. | |||||||
| ДЕЦЕМБАР | |||||||
| Наставна недеља | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак | субота | недеља |
| XIV | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| XV | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| XVI | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| XVII | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| Зимски распуст од 24. децембра 2026. године до 8. јануара 2027. године | |||||||
| II ПОЛУГОДИШТЕ од 11. јануара до 18. јуна 2027. године |
|||||||
| од XVIII до XXXIX наставне недеље, односно 106 наставних дана) | |||||||
| ЈАНУАР | |||||||
| Наставна недеља | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак | субота | недеља |
| XVIII | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| XIX | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| XX | 25. | 26. | 27.** | 28. | 29. | 30. | 31. |
| ФЕБРУАР | |||||||
| Наставна недеља | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак | субота | недеља |
| XXI | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| XXII | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| Сретењски распуст од 15. до 19. фебруара 2027. године | |||||||
| XXIII | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. петак | 28. |
| МАРТ | |||||||
| Наставна недеља | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак | субота | недеља |
| XXIV | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| XXV | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| XXVI | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| XXVII | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| XXVIII | 29. | 30. | 31. | ||||
| АПРИЛ | |||||||
| Наставна недеља | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак | субота | недеља |
| XXVIII | 1. | 2. | 3. понедељак | 4. | |||
| XXIX | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| XXX | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| XXXI | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| XXXII | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | ||
| Пролећни распуст од 30. априла до 4. маја 2027. године | |||||||
| МАЈ | |||||||
| Наставна недеља | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак | субота | недеља |
| 1.** | 2.** | ||||||
| XXXIII | 3.** | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| XXXIV | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| XXXV | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
| XXXVI | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 31. | |||||||
| ЈУНИ | |||||||
| Наставна недеља | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак | субота | недеља |
| XXXVII | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| XXXVIII | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| XXXIX | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| 28. мај - Последњи наставни дан у школској 2026/2027. години за ученике III разреда трогодишњег и IV разреда четворогодишњег образовања 27. април - последњи наставни дан за III5 (+ 4 недеље блок наставе) 7. мај - последњи наставни дан за IV1, IV2, IV3 и III6 (+ 3 недеље блок наставе) 14. мај - последњи наставни дан за III4 (+ 2 недеље блок наставе, једна недеља се одради у септембру) |
|||||||
| 18. јун - Последњи наставни дан у школској 2026/2027. години 28. мај - последњи наставни дан за III2 и III3 (+ 3 недеље блок наставе) и II4 (+ 3 недеље блок наставе, једна недеља се одради у септембру) 4. јун - последњи наставни дан за I1, I2, I3, I5, I6, II2, II3, II5, II6 и III1 (+ 2 недеље блок наставе) 11. јун - последњи наставни дан за I4 и II1 (+ 1 недеља блок наставе) |
|||||||