I ПОЛУГОДИШТЕ од 1. септембра до 23. децембра 2022. године |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I квартал (од I до XIX наставне недеље, односно 40 наставних дана) | |||||||
СЕПТЕМБАР | |||||||
Наставна недеља | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак | субота | недеља |
I | 1. | 2. | 3. | 4. | |||
II | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
III | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
IV | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
V | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | ||
ОКТОБАР | |||||||
Наставна недеља | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак | субота | недеља |
V | 1. | 2. | |||||
VI | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
VII | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
VIII | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
IX | 24. | 25. | 26. | ||||
II квартал (од IX до XVII наставне недеље, односно 40 наставних дана) |
|||||||
IX | 27. | 28. | 29. | 30. | |||
IX | 31. | ||||||
НОВЕМБАР | |||||||
Наставна недеља | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак | субота | недеља |
X | 1.** | 2. | 3. | 4. | 5. уторак | 6. | |
XI | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.** | 12. | 13. |
XII | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
XIII | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
XIV | 28. | 29. | 30. | ||||
ДЕЦЕМБАР | |||||||
Наставна недеља | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак | субота | недеља |
XIV | 1. | 2. | 3. | 4. | |||
XV | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
XVI | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
XVII | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
Зимски распуст од 24. децембра 2022. године до 8. јануара 2023. године | |||||||
II ПОЛУГОДИШТЕ од 9. јануара до 20. јуна 2023. године |
|||||||
III квартал (од XVIII до XXVIII наставне недеље, односно 51 наставни дан) | |||||||
ЈАНУАР | |||||||
Наставна недеља | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак | субота | недеља |
XVIII | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
XIX | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
XX | 23. | 24. | 25. | 26. петак | 27.** | 28. | 29. |
XXI | 30. | 31. | |||||
ФЕБРУАР | |||||||
Наставна недеља | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак | субота | недеља |
XXI | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
XXII | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
XXIII | 13. | 14. | 15.** | 16.** | 17. | 18. | 19. |
XXIV | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
XXV | 27. | 28. | |||||
МАРТ | |||||||
Наставна недеља | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак | субота | недеља |
XXV | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
XVI | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
XXVII | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
XXVIII | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
IV квартал (од XXIX до XL наставне недеље, односно 53 наставна дана) | |||||||
XXIX | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | ||
АПРИЛ | |||||||
Наставна недеља | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак | субота | недеља |
XXIX | 1. | 2. | |||||
XXX | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
Пролећни распуст од 7. до 17. априла 2023. године | |||||||
XXXI | 17. | 18. петак | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
XXXII | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
МАЈ | |||||||
Наставна недеља | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак | субота | недеља |
XXXIII | 1.** | 2.** | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
XXXIV | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
XXXV | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
XXXVI | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
XXXVII | 29. | 30. | 31. | ||||
ЈУНИ | |||||||
Наставна недеља | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак | субота | недеља |
XXXVII | 1. | 2. | 3. | 4. | |||
XXXVIII | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
XXXIX | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
XL | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 26. |
30. мај - Последњи наставни дан у школској 2022/2023. godini за ученике III разреда трогодишњег и IV разреда четворогодишњег образовања 28.април - последњи наставни дан за III5 (+ 4 недеље блок наставе) 9. мај - последњи наставни дан за IV1, IV2, IV3 i III6 (+ 3 недеље блок наставе) 23. мај - последњи наставни дан за III4 (+ 1 недеља блок наставе, једна недеља се одради у септембру) |
|||||||
20. јун - Последњи наставни дан у школској 2022/2023. години 13. јун - последњи наставни дан за II2 (+ 1 недеља блок наставе) 6. јун - последњи наставни дан за I1, I5, I6, II1, II5, II6, III1 i III2 (+ 2 недеље блок наставе) 13. јун - последњи наставни дан за II4 (+ 1 недеља блок наставе, једна недеља се одради у септембру) |
|||||||
Пробна Државна матура | |||||||
Нерадни дани *На нивоу општине је донета одлука да 1. новембар, Сви Свети, буде нерадни дан и да се одради у суботу 5. новембра* |