I ПОЛУГОДИШТЕ од 2. септембра до 23. децембра 2024. године |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I квартал (од I до VIII наставне недеље, односно 40 наставних дана) | |||||||
СЕПТЕМБАР | |||||||
Наставна недеља | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак | субота | недеља |
I | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
II | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
III | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
IV | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
V | 30. | ||||||
ОКТОБАР | |||||||
Наставна недеља | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак | субота | недеља |
V | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
VI | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
VII | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
VIII | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
II квартал (од IX до XVII наставне недеље, односно 39 наставних дана) |
|||||||
IX | 28. | 29. | 30. | 31. | |||
НОВЕМБАР | |||||||
Наставна недеља | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак | субота | недеља |
IX | 1. | 2. | 3. | ||||
X | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
Јесењи распуст од 11. до 12. новембра 2024. године | |||||||
XI | 11.** | 12. | 13. понедељак | 14. | 15. | 16. | 17. |
XII | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
XIII | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | |
ДЕЦЕМБАР | |||||||
Наставна недеља | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак | субота | недеља |
1. | |||||||
XIV | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
XV | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
XVI | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
XVII | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 24. |
Зимски распуст од 24. децембра 2024. године до 13. јануара 2025. године | |||||||
II ПОЛУГОДИШТЕ од 14. јануара до 20. јуна 2025. године |
|||||||
III квартал (од XVIII до XXVIII наставне недеље, односно 52 наставна дана) | |||||||
ЈАНУАР | |||||||
Наставна недеља | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак | субота | недеља |
XVIII | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
XIX | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. |
XX | 27.** | 28. | 29. | 30. | 31. | ||
ФЕБРУАР | |||||||
Наставна недеља | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак | субота | недеља |
1. | 2. | ||||||
XXI | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
XXII | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.** | 16.** |
XXIII | 17.** | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
XXIV | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | ||
МАРТ | |||||||
Наставна недеља | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак | субота | недеља |
1. | 2. | ||||||
XXV | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
XXVI | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
XXVII | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
XXVIII | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
IV квартал (од XXIX до XL наставне недеље, односно 54 наставна дана) | |||||||
XXIX | 31. | ||||||
АПРИЛ | |||||||
Наставна недеља | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак | субота | недеља |
XXIX | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
XXX | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
XXXI | 14. | 15. понедељак | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
Пролећни распуст од 16. до 21. априла 2025. године | |||||||
XXXII | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
XXXIII | 28. | 29. | 30. | ||||
МАЈ | |||||||
Наставна недеља | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак | субота | недеља |
1.** | 2.** | 3. | 4. | ||||
XXXIV | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
XXXV | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
XXXVI | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
XXXVII | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | |
ЈУНИ | |||||||
Наставна недеља | понедељак | уторак | среда | четвртак | петак | субота | недеља |
1. | |||||||
XXXVIII | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
XXXIX | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
XL | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
30. мај - Последњи наставни дан у школској 2024/2025. години за ученике III разреда трогодишњег и IV разреда четворогодишњег образовања 30.април - последњи наставни дан за III5 (+ 4 недеље блок наставе) 9. мај - последњи наставни дан за IV1, IV2, IV3 и III6 (+ 3 недеље блок наставе) 23. мај - последњи наставни дан за III4 (+ 1 недеља блок наставе, једна недеља се одради у септембру) |
|||||||
20. јун - Последњи наставни дан у школској 2024/2025. години 13. јун - последњи наставни дан за I4, II2 и II3 (+ 1 недеља блок наставе) 6. јун - последњи наставни дан за I1, I2, I3, I5, I6, II1, II5, II6, III1, III2 и III3 (+ 2 недеље блок наставе) 13. јун - последњи наставни дан за II4 (+ 1 недеља блок наставе, једна недеља се одради у септембру) |